Halaman

SDA untuk membangun Cranny

Level Lumber Clay Iron Crop Crop usage CP Kapasitas
1 40 50 30 10 0 1 100
2 50 65 40 15 0 1 130
3 65 80 50 15 0 2 170
4 85 105 65 20 0 2 220
5 105 135 80 25 0 2 280
6 135 170 105 35 1 3 360
7 175 220 130 45 1 4 460
8 225 280 170 55 1 4 600
9 290 360 215 70 1 5 770
10 370 460 275 90 1 6 1 000

Sum 1 540 1 925 1 160 380 5

0 komentar: