Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Waktu training |
1 | 260 | 140 | 220 | 100 | 5 | 2 | 100% |
2 | 335 | 180 | 280 | 130 | 3 | 3 | 90% |
3 | 425 | 230 | 360 | 165 | 3 | 3 | 81% |
4 | 545 | 295 | 460 | 210 | 3 | 4 | 73% |
5 | 700 | 375 | 590 | 270 | 3 | 5 | 66% |
6 | 895 | 480 | 755 | 345 | 3 | 6 | 59% |
7 | 1 145 | 615 | 970 | 440 | 3 | 7 | 53% |
8 | 1 465 | 790 | 1 240 | 565 | 3 | 9 | 48% |
9 | 1 875 | 1 010 | 1 585 | 720 | 3 | 10 | 43% |
10 | 2 400 | 1 290 | 2 030 | 920 | 3 | 12 | 39% |
11 | 3 070 | 1 655 | 2 595 | 1 180 | 4 | 15 | 35% |
12 | 3 930 | 2 115 | 3 325 | 1 510 | 4 | 18 | 31% |
13 | 5 030 | 2 710 | 4 255 | 1 935 | 4 | 21 | 28% |
14 | 6 435 | 3 465 | 5 445 | 2 475 | 4 | 26 | 25% |
15 | 8 240 | 4 435 | 6 970 | 3 170 | 4 | 31 | 23% |
16 | 10 545 | 5 680 | 8 925 | 4 055 | 4 | 37 | 21% |
17 | 13 500 | 7 270 | 11 425 | 5 190 | 4 | 44 | 19% |
18 | 17 280 | 9 305 | 14 620 | 6 645 | 4 | 53 | 17% |
19 | 22 120 | 11 910 | 18 715 | 8 505 | 4 | 64 | 15% |
20 | 28 310 | 15 245 | 23 955 | 10 890 | 4 | 77 | 14% |
Sum | 128 505 | 69 195 | 108 720 | 49 420 | 72 |
SDA untuk membangun Istal
Label: SDA untuk membangun
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar