Khusus untuk ROMAWI
| Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Bonus Pertahanan |
| 1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 0 | 1 | 3% |
| 2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 0 | 1 | 6% |
| 3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 0 | 2 | 9% |
| 4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 0 | 2 | 13% |
| 5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 0 | 2 | 16% |
| 6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 | 3 | 19% |
| 7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 | 4 | 23% |
| 8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 1 | 4 | 27% |
| 9 | 505 | 650 | 1 225 | 505 | 1 | 5 | 30% |
| 10 | 645 | 830 | 1 570 | 645 | 1 | 6 | 34% |
| 11 | 825 | 1 065 | 2 005 | 825 | 1 | 7 | 38% |
| 12 | 1 060 | 1 360 | 2 570 | 1 060 | 1 | 9 | 43% |
| 13 | 1 355 | 1 740 | 3 290 | 1 355 | 1 | 11 | 47% |
| 14 | 1 735 | 2 230 | 4 210 | 1 735 | 1 | 13 | 51% |
| 15 | 2 220 | 2 850 | 5 390 | 2 220 | 1 | 15 | 56% |
| 16 | 2 840 | 3 650 | 6 895 | 2 840 | 2 | 18 | 60% |
| 17 | 3 635 | 4 675 | 8 825 | 3 635 | 2 | 22 | 65% |
| 18 | 4 650 | 5 980 | 11 300 | 4 650 | 2 | 27 | 70% |
| 19 | 5 955 | 7 655 | 14 460 | 5 955 | 2 | 32 | 75% |
| 20 | 7 620 | 9 800 | 18 510 | 7 620 | 2 | 38 | 81% |
| Sum | 34 600 | 44 475 | 84 020 | 34 600 | 20 | ||





0 komentar:
Posting Komentar