Khusus Untuk GALIA
Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Perangkap |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 1 | 10 |
2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 1 | 20 |
3 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2 | 2 | 30 |
4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 | 2 | 40 |
5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2 | 2 | 50 |
6 | 345 | 345 | 345 | 345 | 3 | 3 | 60 |
7 | 440 | 440 | 440 | 440 | 3 | 4 | 70 |
8 | 565 | 565 | 565 | 565 | 3 | 4 | 80 |
9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3 | 5 | 90 |
10 | 920 | 920 | 920 | 920 | 3 | 6 | 100 |
11 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 3 | 7 | 110 |
12 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 3 | 9 | 120 |
13 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 1 935 | 3 | 11 | 130 |
14 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 3 | 13 | 140 |
15 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 170 | 3 | 15 | 150 |
16 | 4 055 | 4 055 | 4 055 | 4 055 | 4 | 18 | 160 |
17 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 4 | 22 | 170 |
18 | 6 645 | 6 645 | 6 645 | 6 645 | 4 | 27 | 180 |
19 | 8 505 | 8 505 | 8 505 | 8 505 | 4 | 32 | 190 |
20 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 4 | 38 | 200 |
Sum | 49 420 | 49 420 | 49 420 | 49 420 | 62 |
0 komentar:
Posting Komentar